
今日はアメリカ合衆国の都市人口ランキングTOP100を紹介します。興味深い内容になっているのでぜひ最後まで見ていってください!表形式で紹介するのでより詳しく都市について知りたい方は、こちらの記事を見てください。
 アメリカの都市人口ランキングTOP10【2024年】
   アメリカの都市人口ランキングTOP10【2024年】  | 都市名 | 州名 | 人口 | |
| 1 | ニューヨーク | ニューヨーク州 | 809万人 | 
| 2 | ロサンゼルス | カリフォルニア州 | 379万人 | 
| 3 | シカゴ | イリノイ州 | 263万人 | 
| 4 | ヒューストン | テキサス州 | 231万人 | 
| 5 | フェニックス | アリゾナ州 | 166万人 | 
| 6 | フィラデルフィア | ペンシルベニア州 | 153万人 | 
| 7 | サンアントニオ | テキサス州 | 151万人 | 
| 8 | サンディアゴ | カリフォルニア州 | 138万人 | 
| 9 | ダラス | テキサス州 | 130万人 | 
| 10 | ジャクソンビル | フロリダ州 | 99万人 | 
| 11 | フォートワース | テキサス州 | 99万人 | 
| 12 | オースティン | テキサス州 | 98万人 | 
| 13 | サンノゼ | カリフォルニア州 | 95万人 | 
| 14 | シャーロット | ノースカロライナ州 | 92万人 | 
| 15 | コロンバス | オハイオ州 | 91万人 | 
| 16 | インディアナポリス | インディアナ州 | 87万人 | 
| 17 | サンフランシスコ | カリフォルニア州 | 78万人 | 
| 18 | シアトル | ワシントン州 | 75万人 | 
| 19 | デンバー | コロラド州 | 71万人 | 
| 20 | オクラホマシティ | オクラホマ州 | 70万人 | 
| 21 | ナッシュビル | テネシー州 | 68万人 | 
| 22 | ワシントンD,C, | コロンビア特別区 | 68万人 | 
| 23 | エルパソ | テキサス州 | 67万人 | 
| 24 | ラスベガス | ネバダ州 | 66万人 | 
| 25 | ボストン | マサチューセッツ州 | 64万人 | 
| 26 | デトロイト | ミシガン州 | 63万人 | 
| 27 | ポートランド | オレゴン州 | 62万人 | 
| 28 | ルイビル | ケンタッキー州 | 62万人 | 
| 29 | メンフィス | テネシー州 | 61万人 | 
| 30 | ボルチモア | メリーランド州 | 55万人 | 
| 31 | アルバカーキ | ニューメキシコ州 | 55万人 | 
| 32 | ミルウォーキー | ウィスコンシン州 | 55万人 | 
| 33 | ツーソン | アリゾナ州 | 54万人 | 
| 34 | フレズノ | カリフォルニア州 | 54万人 | 
| 35 | サクラメント | カリフォルニア州 | 52万人 | 
| 36 | アトランタ | ジョージア州 | 51万人 | 
| 37 | メサ | アリゾナ州 | 51万人 | 
| 38 | カンザスシティ | ミズーリ州 | 51万人 | 
| 39 | コロラドスプリングス | コロラド州 | 49万人 | 
| 40 | ローリー | ノースカロライナ | 48万人 | 
| 41 | オマハ | ネブラスカ州 | 48万人 | 
| 42 | マイアミ | フロリダ州 | 46万人 | 
| 43 | バージニアビーチ | バージニア州 | 45万人 | 
| 44 | ロングビーチ | カリフォルニア州 | 44万人 | 
| 45 | オークランド | カリフォルニア州 | 43万人 | 
| 46 | ミネアポリス | ミネソタ | 42万人 | 
| 47 | ベーカーズフィールド | カリフォルニア州 | 41万人 | 
| 48 | タルサ | オクラホマ州 | 41万人 | 
| 49 | タンパ | フロリダ | 40万人 | 
| 50 | アーリントン | テキサス州 | 39万人 | 
 しますけと学ぶ世界
 しますけと学ぶ世界 

